國六陜汽后雙橋SCS5250TGYSX6供液車

整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 供液車 | 公告批次: | 338 |
產品商標 | 醒獅牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SLS5250TGYS6 | 目錄序號: | (十七)69 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20201127 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 18.8 |
額定載質量 | 11565,11500(Kg) | 整備質量 | 13305(Kg) |
外形尺寸 | 9700,9900×2550×3260(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 16/12(°) | 前懸/后懸: | 1525/2400(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4375+1400,4575+1400,3175+1400,3575+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車型為非?;愤\輸車,由罐體、泵、供液系統等專用裝置組成,主要用于向井場運送液體并配合壓井作業;罐體有效容積:18.8立方米; 整車長/軸距/罐體尺寸(長X長軸X短軸)對應關系分別為(mm):9700/4375+1400/6800×2300×1600;9900/4575+1400/7200x2250X1550;側、后防護裝置材質均為:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部帶供液口,選裝箱門樣式;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V). | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1259MB4Z1 | 底盤企業: | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2036,2011 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.43,35.09 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.320E61 WP8.350E61 WP7.270E61 WP7.300E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7800 7800 7470 7470 |
235 257 199 220 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCL2P4××××××××× LZGCL2R4××××××××× LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× |